| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP | |||||||
| Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ Ô TÔ | |||||||
| Thời gian đào tạo: 2 năm (24tháng) | |||||||
| Địa điểm đào tạo: Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội | |||||||
| STT | Mã môn học, mô đun  | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | ||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | |||||
| 1 | MH01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 29 | 0 | 1 | 
| 2 | MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 
| 3 | MH03 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 30 | 0 | 29 | 1 | 
| 4 | MH04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | 
| 5 | MH05 | Tin học căn bản | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | 
| 6 | MH06 | Ngoại ngữ cơ bản (tiếng Anh) | 4 | 90 | 30 | 58 | 2 | 
| 7 | MĐ07 | Vật liệu cơ khí | 2 | 30 | 29 | 0 | 1 | 
| 8 | MĐ08 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 9 | MĐ09 | An toàn lao động | 2 | 30 | 25 | 4 | 1 | 
| 10 | MĐ10 | Cơ ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 | 
| 11 | MĐ11 | Dung sai lắp ghép | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 12 | MĐ13 | Thực hành nguội cơ bản | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 13 | MĐ14 | Thực hành hàn cơ bản | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 14 | MĐ17 | AutoCAD | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 15 | MĐ20 | Kỹ thuật chung về ô tô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 16 | MĐ21 | Động cơ đốt trong | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 17 | MĐ22 | Sửa chữa Cơ khí động cơ đốt trong | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 | 
| 18 | MĐ23 | Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn | 2 | 30 | 29 | 0 | 1 | 
| 19 | MĐ24 | Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng | 4 | 90 | 25 | 62 | 3 | 
| 20 | MĐ25 | Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel | 4 | 90 | 25 | 62 | 3 | 
| 21 | MĐ26 | Thực hành điện động cơ | 4 | 90 | 25 | 62 | 3 | 
| 22 | MĐ27 | Hệ thống truyền động và di chuyển Ô tô | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 | 
| 23 | MĐ28 | Hệ thống lái trên Ô tô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 24 | MĐ29 | Hệ thống phanh Ô tô | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 | 
| 25 | MĐ30 | Hộp số tự động ô tô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 27 | MĐ32 | Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 28 | MĐ33 | Nâng cao hiệu quả dịch vụ và sửa chữa ô tô | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | 
| 30 | MĐ35 | Thực tập tại doanh nghiệp | 6 | 320 | 317 | 3 | |
| 31 | MĐ36 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 240 | 10 | 226 | 4 | 
| Tổng cộng | |||||||
| Ghi chú: | |||||||
| Thời gian khóa học: 2 năm học, 6 học kỳ, 1 năm 3 học kỳ | |||||||
| Thời gian đào tạo: 15 tuần/học kỳ | |||||||
| Thời gian thực học: 25 tiết/tuần, 375 tiết/kỳ | |||||||
| Thời gian tự học có hướng dẫn tối thiểu: 5 tiết/tuần, 75 tiết/kỳ | |||||||
| TRƯỞNG KHOA | |||||||
| Ths. Nguyễn Công Cát | |||||||










					
					
					
					
					
					







